Usage Statistics for amnl.mie.utoronto.ca

Summary Period: November 2018
Generated 26-Nov-2018 23:50 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2018
Total Hits 2
Total Files 2
Total Pages 2
Total Visits 2
Total KBytes 17
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 0 1
Files per Day 0 1
Pages per Day 0 1
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 1
KBytes per Day 1 8
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 2

Daily usage for November 2018

Daily Statistics for November 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 8 49.99%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 50.00% 8 50.01%

Hourly usage for November 2018

Hourly Statistics for November 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 8 49.99%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 8 50.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2 100.00% 17 100.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 100.00% 17 100.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 100.00% 2 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 100.00% 1 100.00% /

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 50.00% 1 50.00% 8 49.99% 1 50.00% 1.30.10.192
2 1 50.00% 1 50.00% 8 50.01% 1 50.00% 222.82.57.33

Top 2 of 2 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 50.00% 1 50.00% 8 50.01% 1 50.00% 222.82.57.33
2 1 50.00% 1 50.00% 8 49.99% 1 50.00% 1.30.10.192

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1 50.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1 50.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36Mozilla/5.0 (Windows NT

Usage by Country for November 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2 100.00% 2 100.00% 17 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20